PERMCO 124 SERİSİ DİŞLİ HİDROMOTOR
Gear Size (inch) | Displ Cu.In | Theo GPM 1000 RPM | Max RPM | Max PSI |
0.50 | 0.62 | 2.7 | 3000 | 3500 |
0.75 | 0.933 | 4 | 3000 | 3500 |
1 | 1.24 | 5.4 | 3000 | 3500 |
1.25 | 1.55 | 6.7 | 3000 | 3500 |
1.50 | 1.88 | 8.1 | 3000 | 3250 |
1.75 | 2.17 | 9.4 | 3000 | 2900 |
2 | 2.48 | 10.7 | 3000 | 3500 |
Yeni ürünler ile ilgili en son güncellemeleri alın
Hidrolik sektöründe öncü..
0 (312) 354 17 10 - 12